Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 29/10/2025
desde el 29/10/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 20,13 17,92 15,16 11,51 9,25
CAPITAL 20,69 18,54 15,61 11,85 9,22
CUPRUM 20,06 17,75 15,27 11,52 9,36
HABITAT 20,19 18,13 15,31 11,99 9,43
MODELO 19,46 17,66 14,98 10,99 8,80
PLANVITAL 20,48 18,37 15,83 12,08 9,55
PROVIDA 19,59 17,14 14,30 10,86 9,01
UNO 20,27 18,14 15,64 12,01 9,49
3 años al 29/10/2025
desde el 29/10/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 48,33 45,82 39,54 32,83 31,08
CAPITAL 48,12 45,78 40,55 33,73 31,56
CUPRUM 48,01 45,20 39,25 32,78 30,96
HABITAT 48,70 46,00 39,79 33,24 30,94
MODELO 49,56 46,90 41,14 33,47 30,67
PLANVITAL 48,62 46,25 40,21 33,28 30,70
PROVIDA 47,45 44,86 37,80 31,80 31,17
UNO 49,83 46,52 40,79 34,07 31,07
5 años al 29/10/2025
desde el 29/10/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 75,19 67,51 50,07 39,93 38,88
CAPITAL 76,51 68,82 52,26 41,17 40,28
CUPRUM 76,08 68,71 51,06 41,62 39,62
HABITAT 75,51 68,58 51,07 41,14 39,30
MODELO 73,49 64,60 48,44 39,46 36,99
PLANVITAL 76,72 70,06 51,59 42,49 40,28
PROVIDA 72,27 65,44 46,06 37,19 36,45
UNO 72,38 65,00 47,35 39,32 36,75

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 29/10/2025
desde el 29/10/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 3 4 5
CUPRUM 5 5 5 5 4
HABITAT 4 4 4 3 3
MODELO 7 6 6 6 7
PLANVITAL 2 2 1 1 1
PROVIDA 6 7 7 7 6
UNO 3 3 2 2 2
3 años al 29/10/2025
desde el 29/10/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 5 5 3 2 1
CUPRUM 6 6 6 6 4
HABITAT 3 4 5 5 5
MODELO 2 1 1 3 7
PLANVITAL 4 3 4 4 6
PROVIDA 7 7 7 7 2
UNO 1 2 2 1 3
5 años al 29/10/2025
desde el 29/10/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 1 3 1
CUPRUM 3 3 4 2 3
HABITAT 4 4 3 4 4
MODELO 5 7 5 5 5
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 6 6 6

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.