¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 15,55 | 14,29 | 12,43 | 10,79 | 10,65 |
CAPITAL | 15,87 | 14,69 | 12,67 | 11,15 | 10,67 |
CUPRUM | 15,64 | 14,43 | 12,82 | 10,93 | 10,96 |
HABITAT | 15,71 | 14,43 | 12,66 | 11,28 | 10,70 |
MODELO | 14,99 | 14,27 | 12,54 | 10,54 | 10,00 |
PLANVITAL | 15,59 | 14,41 | 12,69 | 11,06 | 10,71 |
PROVIDA | 14,97 | 13,52 | 11,42 | 10,09 | 10,56 |
UNO | 15,70 | 14,42 | 12,74 | 10,97 | 10,28 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 35,44 | 34,07 | 29,80 | 25,35 | 24,85 |
CAPITAL | 35,10 | 34,02 | 30,44 | 26,01 | 25,47 |
CUPRUM | 35,23 | 33,70 | 29,54 | 25,19 | 24,60 |
HABITAT | 35,78 | 34,19 | 30,24 | 25,82 | 24,81 |
MODELO | 35,81 | 34,19 | 30,28 | 25,10 | 23,28 |
PLANVITAL | 35,88 | 35,05 | 30,94 | 25,92 | 24,82 |
PROVIDA | 35,10 | 33,58 | 28,36 | 24,56 | 25,23 |
UNO | 36,51 | 34,44 | 30,16 | 25,64 | 23,93 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 68,51 | 61,44 | 44,29 | 33,51 | 33,51 |
CAPITAL | 69,30 | 62,55 | 46,11 | 34,61 | 35,06 |
CUPRUM | 68,81 | 62,19 | 45,04 | 35,11 | 34,04 |
HABITAT | 69,72 | 62,90 | 45,69 | 34,94 | 34,05 |
MODELO | 66,87 | 58,78 | 42,52 | 33,04 | 31,35 |
PLANVITAL | 69,29 | 63,07 | 45,44 | 35,82 | 34,73 |
PROVIDA | 65,78 | 59,85 | 40,37 | 30,74 | 31,10 |
UNO | 65,45 | 58,59 | 40,78 | 32,27 | 30,84 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
CUPRUM | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
HABITAT | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
MODELO | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 |
UNO | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.