¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 13,20 | 12,65 | 11,68 | 10,90 | 11,05 |
CAPITAL | 13,43 | 12,99 | 12,00 | 11,22 | 11,09 |
CUPRUM | 13,18 | 12,66 | 11,97 | 10,92 | 11,21 |
HABITAT | 13,42 | 12,80 | 11,86 | 11,42 | 11,19 |
MODELO | 12,73 | 12,70 | 11,79 | 10,73 | 10,43 |
PLANVITAL | 13,06 | 12,67 | 11,80 | 11,12 | 11,02 |
PROVIDA | 12,83 | 12,12 | 10,81 | 10,25 | 10,97 |
UNO | 12,95 | 12,52 | 11,58 | 10,83 | 10,41 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 34,85 | 34,22 | 30,52 | 27,18 | 27,59 |
CAPITAL | 34,54 | 34,27 | 31,22 | 27,76 | 27,92 |
CUPRUM | 34,97 | 34,27 | 30,50 | 27,18 | 27,35 |
HABITAT | 35,15 | 34,29 | 30,92 | 27,78 | 27,96 |
MODELO | 35,24 | 34,23 | 30,88 | 26,59 | 25,72 |
PLANVITAL | 35,03 | 35,09 | 31,72 | 27,96 | 27,54 |
PROVIDA | 34,18 | 33,48 | 28,93 | 26,27 | 27,84 |
UNO | 35,78 | 34,45 | 30,94 | 27,30 | 26,72 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 65,08 | 58,99 | 42,65 | 33,03 | 32,43 |
CAPITAL | 66,26 | 60,17 | 44,79 | 34,23 | 34,16 |
CUPRUM | 65,38 | 59,46 | 43,30 | 34,34 | 32,66 |
HABITAT | 65,95 | 60,35 | 43,93 | 34,32 | 32,95 |
MODELO | 63,30 | 56,34 | 40,74 | 32,24 | 29,97 |
PLANVITAL | 65,44 | 60,49 | 43,77 | 35,32 | 33,45 |
PROVIDA | 62,61 | 57,63 | 38,80 | 30,48 | 30,33 |
UNO | 62,79 | 56,62 | 39,40 | 32,00 | 29,69 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
MODELO | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
CUPRUM | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
MODELO | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
UNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.