¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 21,18 | 17,64 | 12,63 | 6,75 | 4,34 |
CAPITAL | 21,61 | 18,14 | 12,97 | 7,15 | 4,27 |
CUPRUM | 21,24 | 17,69 | 12,84 | 6,85 | 4,50 |
HABITAT | 21,23 | 17,67 | 12,74 | 7,09 | 4,43 |
MODELO | 20,79 | 17,67 | 12,87 | 6,68 | 4,23 |
PLANVITAL | 21,56 | 18,07 | 13,26 | 7,40 | 4,63 |
PROVIDA | 20,47 | 16,76 | 11,74 | 6,10 | 4,06 |
UNO | 21,44 | 17,94 | 13,06 | 7,21 | 4,40 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 42,14 | 40,06 | 35,07 | 29,47 | 28,31 |
CAPITAL | 41,90 | 40,10 | 35,90 | 30,11 | 28,68 |
CUPRUM | 42,06 | 39,79 | 34,99 | 29,64 | 28,35 |
HABITAT | 42,36 | 40,04 | 35,23 | 29,78 | 28,23 |
MODELO | 42,88 | 40,51 | 36,13 | 29,59 | 27,51 |
PLANVITAL | 42,48 | 40,72 | 35,88 | 29,84 | 28,16 |
PROVIDA | 41,56 | 39,46 | 33,61 | 28,69 | 28,47 |
UNO | 43,05 | 40,31 | 35,31 | 29,94 | 27,27 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 72,03 | 64,77 | 47,72 | 36,93 | 36,83 |
CAPITAL | 73,28 | 66,10 | 49,78 | 38,09 | 38,20 |
CUPRUM | 72,67 | 65,72 | 48,54 | 38,61 | 37,55 |
HABITAT | 72,67 | 65,83 | 48,84 | 38,18 | 37,23 |
MODELO | 70,58 | 62,06 | 46,45 | 36,84 | 35,38 |
PLANVITAL | 73,19 | 67,21 | 49,18 | 39,54 | 38,02 |
PROVIDA | 69,02 | 62,79 | 43,69 | 34,16 | 34,33 |
UNO | 69,35 | 62,19 | 44,61 | 36,11 | 34,23 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
CUPRUM | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
HABITAT | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
MODELO | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
UNO | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
HABITAT | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
MODELO | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
UNO | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
HABITAT | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PROVIDA | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.