Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $176 mil millones de dólares
Dolar observado: $954,58 (25/04/2024)


Miles de millones de dólares al 25/04/2024
AFP A B C D E Total
SISTEMA 28,9 34,8 60,7 29,6 21,4 175,5
CAPITAL 5,7 6,2 11,1 6,3 4,7 34,0
CUPRUM 6,7 6,0 11,0 4,0 4,2 31,9
HABITAT 8,4 8,0 19,0 7,6 5,7 48,6
MODELO 2,0 4,6 3,0 0,7 1,6 12,0
PLANVITAL 1,1 2,9 2,8 1,2 1,1 9,3
PROVIDA 4,7 6,3 13,3 9,7 3,9 38,0
UNO 0,3 0,8 0,4 0,1 0,2 1,8

Porcentaje administrado al 25/04/2024
AFP A B C D E Total
SISTEMA 16,47 19,83 34,60 16,87 12,22 100%
CAPITAL 3,24 3,52 6,33 3,58 2,69 19,37
CUPRUM 3,83 3,43 6,27 2,27 2,37 18,18
HABITAT 4,77 4,54 10,82 4,31 3,24 27,67
MODELO 1,12 2,64 1,73 0,42 0,91 6,82
PLANVITAL 0,65 1,67 1,61 0,71 0,65 5,30
PROVIDA 2,68 3,60 7,60 5,54 2,22 21,63
UNO 0,17 0,43 0,24 0,05 0,13 1,03

=console